![]() |
Németh
Szilvia és
Fráter Szabolcs: |
|
A program leírása PDF
formátumban
|
A kőzetek és ásványok a Föld
történetéről tanúskodnak, de kultúrtörténeti
jelentőségük is említésre méltó. Az emberiség
kezdettől fogva elválaszthatatlan volt tőlük. Eleinte
lakhelyéül szolgáltak a hegy barlangjai, majd
anyagaiból eszközöket készített. Idővel megtanulta
kivonni a kőzetek fémtartalmát, birodalmakat épített
fel a kövekből, és minden korban szívesen készített
ékszereket az ásványokból… Lemezünkön bemutatjuk a kőzetek és ásványok főbb képviselőit. Leírásukat térképes kitekintések, lelőhelyfotók, fogalomtár és kislexikon teszik interaktívvá. Külön fejezetben foglalkozunk a kövek építészetben betöltött szerepével – az építészeti stílusok bemutatásán keresztül – az őskortól napjainkig... |
|
Recenziók (avagy, amit mások írnak a lemezeinkről)
A lemezben szereplő fajok:
| Kőzetek | Ásványok | ||
| agyag | achát | kősó | |
| aleurolit (iszapkő) | aktinolit | krizotil | |
| alkálibazalt | almandin | kuprit | |
| amfibolit | ametiszt | kvarc | |
| andezit | andradit | labradorit | |
| antracit | anhidrit | lazurit | |
| barnakőszén | antimonit | lepidolit | |
| bauxit | antofillit | lizardit | |
| bazalt | apatit | magnetit | |
| breccsa | apofillit | magnezit | |
| camptonit | aragonit | malachit | |
| csillámpala, fillit | arany | manganit | |
| dácit | arzén | markazit | |
| diatómaföld | asztrofillit | mikroklin | |
| diorit | atacamit | molibdenit | |
| dolomit | aventurin | muszkovit | |
| édesvízi mészkő | azurit | nátrolit | |
| essexit | barit | nefrit | |
| feketekőszén | berill | olivin | |
| fonolit | biotit | opál | |
| gabbró | cinnabarit | ortoklász | |
| geizirit | cirkon | pirit | |
| gneisz | cölesztin | pirofillit | |
| gránit | csaroit | pirop | |
| granodiorit | diopszid | pirrhotin | |
| homok | dioptáz | realgár | |
| homokkő | dolomit | réz | |
| hornblendit | eudialit | rodokrozit | |
| horzsakő | ezüst | rodonit | |
| kaolin | flogopit | rosasit | |
| konglomerátum | fluorit | rózsakvarc | |
| kősó | füstkvarc | semseyit | |
| kvarcit | galenit | spinell | |
| lignit | gipsz | szanidin | |
| lösz | goethit | szfalerit | |
| mangán üledékek | grafit | sziderit | |
| márga | grosszulár | szkapolitok | |
| márvány | gyémánt | szkolecit | |
| metabazalt | hegyikristály | szodalit | |
| metariolit | hematit | sztilbit | |
| nefelinszienit | howlit | talk | |
| obszidián | jadeit | tetraedrit | |
| palás kőzetek | jáspis | tigrisszem | |
| perlit | kabazit | topáz | |
| radiolarit | kalcedon | tremolit | |
| riolit | kalcit | turmalin | |
| szaruszirt | kalinit | türkiz | |
| szerpentinit | kalkantit | vanadinit | |
| szienit | kalkopirit | vezuvián | |
| szurokkő | kén | vivianit | |
| tektit | kianit | volframit | |
| tengeri eredetű mészkő | klinoklor | zoisit | |
| terra rossa | korund | ||
| tömött mészkő | |||
| tufa | |||
| tűzkő | |||
| vasas üledékek | |||
A lemezt készítették:
| Írta: | Németh Szilvia |
| Építő kövek: | Karner Anikó |
| Lektorálta: | dr. Szakáll Sándor |
| Fényképezte: | Fráter Szabolcs |
| Programozás: | Fráter Szabolcs |
| Grafika: | Fráter Szabolcs |
Minimális konfiguráció: